Employees: 1-10
Portfolio 29
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| - | BYJU'S | byjus.com | $7.13B | India, Del... |
| - | Rappi | rappi.com | $2.13B | Colombia, |
| - | Lime | li.me | $1.39B | United Sta... |
| - | Coinbase W... | coinbase.com | $555.17M | United Sta... |
| - | Henry | soyhenry.com | - | Argentina,... |
| - | Keyo | keyo.co | $7M | United Sta... |
| - | TrueLayer | truelayer.com | $271.83M | United Kin... |
| - | Betterment | betterment.com | $435M | United Sta... |
| - | Robinhood | robinhood.com | $5.97B | Canada |
| - | Tectum | tectumrealestate.com | - | Spain |
Show more
Persons 9
| Date | First Name | Last Name | Title | Location | |||
| - | - | - | Consultant... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | Andres | Caldera Ra... | Director | linkedin.c... | - | a****s@uga... | - |
| - | - | - | Director | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Chief Arti... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Investment... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Investment... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Investor | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Investment... | linkedin.c... | - | - | - |
| - | - | - | Legal Assi... | linkedin.c... | - | - | - |
Mentions in press and media 1
| Date | Title | Description |
| 20.06.2023 | Fintonic cierra una ronda de €5M liderada por SquareOne Capital e ING. Salen los CEO de la compañía | 20/06/2023 Nota de prensa FINTONIC CIERRA UNA RONDA DE €5M LIDERADA POR SQUAREONE CAPITAL E ING. SALEN LOS CEO DE LA COMPAÑÍA Según un comunicado hecho público por la compañía, Fintonic impulsará su crecimiento focalizando su actividad e... |