Invests in categories: DrugMedtechDevelopmentHealthTechBioTechResearchTechnologyProductPlatformManufacturing
LAV is a leading biomedical venture capital firm headquartered in China, with offices in Shanghai, Hong Kong, and Palo Alto.
Investment Type: Venture Capital
Portfolio 77
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| - | New Horizo... | newhorizonbio.com | $20M | China, Jia... |
| - | 迈淩医疗... | milliin.com | - | - |
| - | Insilico M... | insilico.com | $562M | Hong Kong ... |
| - | 该页必须通过安全通道... | hdbiosciences.com | - | - |
| - | 鹍远生物:引领癌症早... | singlera.com.cn | - | - |
| - | 301 Moved ... | kawin.com.cn | - | - |
| - | Airdoc | airdoc.com | - | - |
| - | TargetingO... | targetingone.com | - | China, Bei... |
| - | Tempest Th... | tempesttx.com | $70M | United Sta... |
| - | Novast | novast.com | - | - |
| - | Cullinan O... | cullinanoncology.com | $379.7M | United Sta... |
| - | Connect Bi... | connectbiopharm.com | $325M | China, Jia... |
| - | RONA Thera... | ronatherapeutics.com | $68M | China, Sha... |
| - | VIRTUE | virtuedx.com | - | - |
| - | Singleron | singleronbio.com | $100M | China, Jia... |
| - | 上海和誉生物医药科技... | abbisko.com | $193M | China, Sha... |
| - | ReadCoor | readcoor.com | $50M | United Sta... |
| - | Metacrine | metacrine.com | $123M | United Sta... |
| - | NextCure, ... | nextcure.com | $160M | United Sta... |
| - | 上海熙华检测技术服务... | xihuasci.com | - | - |
| - | Alebund Ph... | alebund.com | - | - |
| - | Geneseeq T... | geneseeq.com | - | China, Jia... |
| - | Inhibrx, I... | inhibrx.com | $40M | United Sta... |
| - | Lupeng Pha... | lupengbio.com | - | - |
| - | IMPACT The... | impacttherapeutics.com | $40M | China, Sha... |
| - | EdiGene | edigene.com | $67M | China, Cho... |
| - | ArriVent B... | arrivent.com | $415M | United Sta... |
| - | KSQ Therap... | ksqtx.com | $156M | United Sta... |
| - | InventisBi... | inventisbio.com | $236M | United Sta... |
| - | Terns Phar... | ternspharma.com | $177.7M | United Sta... |
| - | MicroTech | microtechmd.com | - | Yemen, San... |
| - | Crown Bios... | crownbio.com | $55.35M | United Sta... |
| - | 301 Moved ... | sansure.com.cn | - | - |
| - | Legend Bio... | legendbiotech.com | $150.5M | United Sta... |
| - | BETTA PHAR... | bettapharma.com | - | - |
| - | åççç... | bright-gene.com | - | China |
| - | 301 Moved ... | ausunpharm.com | - | - |
| - | Allist | allist.com.cn | - | - |
| - | 迪å²å»è... | dizalpharma.com | - | - |
| - | 301 Moved ... | szyhlo.com | - | - |
| - | 康å¸è¯ºç... | cansinotech.com | - | - |
| - | | aceabio.com | - | United Sta... |
| - | MabSpace B... | mabspacebio.com | $15M | China |
| - | 301 Moved ... | elpiscience.com | - | - |
| - | Chipscreen | chipscreen.com | - | China, Gua... |
| - | Turning Po... | tptherapeutics.com | $327.5M | United Sta... |
| - | GRITSTONE ... | gritstoneoncology.com | $194.7M | United Sta... |
| - | Percutek T... | huamaitaike.com | - | - |
| - | Sonoma Bio... | sonomabio.com | $420M | United Sta... |
| - | 原力生命科学_深圳市... | ionovabio.com | - | - |
| - | Skyline Th... | skytx.com | - | China, Sha... |
| - | ARMO BioSc... | armobio.com | $147M | United Sta... |
| - | | justbiochina.com | - | - |
| - | Ansun Biop... | ansunbiopharma.com | $85M | United Sta... |
| - | CARSGEN | carsgen.com | $30M | - |
| - | 三生制药集团... | 3sbio.com | $712M | China |
| - | Glaukos Co... | avedro.com | $197M | United Sta... |
| - | Gracell Bi... | gracellbio.com | $250M | China, Jia... |
| - | 兴齐眼药官方网站... | sinqi.com | - | - |
| - | Perfuse Th... | perfusetherapeutics.com | - | United Sta... |
| - | NuVera Med... | nuveramedical.com | $15M | United Sta... |
| - | Regor Ther... | regor.com | $90M | - |
| - | fountain-m... | fountain-med.com | - | China, Gua... |
| - | Medi Trust... | meditrusthealth.com | - | China, Sha... |
| - | Lynk Pharm... | lynkpharma.com | $50M | - |
| - | Burning Ro... | brbiotech.com | - | China, Gua... |
| - | 北京品驰医疗设备股份... | pinsmedical.com | - | - |
| - | CorrectSeq... | correctsequence.com | - | China |
| - | ProfoundBi... | profoundbio.com | $112M | China, Jia... |
| - | Jacobio | jacobiopharma.com | $148.98M | - |
| - | Innovent B... | innoventbio.com | $510M | China, Jia... |
| - | Tmunity Th... | tmunity.com | $175M | United Sta... |
| - | Sperogenix... | sperogenix.com | - | - |
| - | RemeGen | remegen.cn | - | - |
| - | Black Diam... | blackdiamondtherapeutics.com | - | - |
| - | Nikang The... | nikangtx.com | $200M | United Sta... |
| - | Document M... | chinesepeptide.com | - | - |
Show more
Reviews 0