Investment Stage: Pre-Seed; Seed; Series A
Portfolio 24
| Date | Name | Website | Total Raised | Location |
| 14.10.2025 | PartSpace | partspace.io | $15.2M | Germany |
| 14.10.2025 | Green Fusi... | green-fusion.de | $15.41M | Germany |
| 14.10.2025 | Isar Aeros... | isaraerospace.com | $534.05M | Germany |
| - | node.energ... | node.energy | $33.23M | Germany, H... |
| - | Phantasma ... | phantasma.global | - | Germany, B... |
| - | VoltStorag... | voltstorage.com | $65.15M | Germany, B... |
| - | Milk the S... | milkthesun.com | - | Germany, B... |
| - | Klim | klim.eco | $28.6M | Germany, B... |
| - | Skyseed | skyseed.eco | $2.1M | Germany, B... |
| - | Agreed Ear... | agreed.earth | - | United Kin... |
Show more
Mentions in press and media 1
| Date | Title | Description |
| 14.10.2025 | +++ Sequoia +++ PartSpace +++ Green Fusion +++ Findiq +++ Isar Aerospace +++ | Was gibt’s Neues? In unserem #StartupTicker liefern wir eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Startup-Nachrichten des Tages (Dienstag, 14. Oktober). #STARTUPLAND SAVE THE DATE: Am 5. November findet unsere zweite STARTUPLAND statt. E... |